| Cédula | Taller I | Evalc | Examen | Eval | recup | Eval | Taller1flui | Taller2flui | ||
| 10% | 15% | 15% | 10% | 15% | ||||||
| 21055724 | 16 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21299401 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21030464 | 16 | 1,60 | 1 | 0,15 | 14 | 2,1 | 17 | 1,7 | 9 | 1,35 |
| 22013517 | 16 | 1,60 | 1 | 0,15 | 14 | 2,1 | 18 | 1,8 | 9 | 1,35 |
| 21456034 | 6 | 0,60 | 1 | 0,15 | 14 | 2,1 | 18 | 1,8 | 16 | 2,4 |
| 20818105 | 16 | 1,60 | 0 | 14 | 2,1 | 17 | 1,7 | 0 | ||
| 21217646 | 1 | 0,10 | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21200867 | 6 | 0,60 | 1 | 0,15 | 16 | 2,4 | 19 | 1,9 | 9 | 1,35 |
| 22727792 | 16 | 1,60 | 1 | 0,15 | 14 | 2,1 | 0 | 16 | 2,4 | |
| 21476101 | 1 | 0,10 | 1 | 0,15 | 16 | 2,4 | 18 | 1,8 | 16 | 2,4 |
| 20384333 | 16 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20967883 | 16 | 1,60 | 1 | 0,15 | 12 | 1,8 | 19 | 1,9 | 9 | 1,35 |
| 21335767 | 6 | 0,60 | 1 | 0,15 | 12 | 1,8 | 0 | 9 | 1,35 |
martes, 6 de octubre de 2009
Notas Actualizadas sección 01EM
ESTIMADOS ALUMNOS DE LA SECCIÓN 01 EM A CONTINUACIÓN ENCONTRARAN TODAS LAS EVALUACIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO INCLUYENDO LA UNIDAD DE FLUIDOS..
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario