| Apellidos | Nombres | Nota Final | Observaciones |
| BERMUDEZ NOYA | YUSNILEY CAROLINA | 1 | Desertor |
| BLANCO SUAREZ | ZULEIMA CAROLINA | 3 | Reprobado |
| CAÑATE POLO | YELITZA MARIA | 2 | Reprobado |
| CARRRERA FIGUEROA | MAICKER JOSÉ | 2 | Reprobado |
| CHIRINOS OSTIA | LEONARDO JOSE | 3 | Reprobado |
| CUNEDA GUZMAN | NELSON JOSUE | 1 | Desertor |
| DELGADO VILLARREAL | CARLOS WILFREDO | 1 | Desertor |
| ESCALONA SANCHEZ | ANGEL RAFAEL | 1 | Desertor |
| GARCIA BERRIOS | YUREIMA YOLIMAR | 1 | Desertor |
| GUANIPA SANDOVAL | JHONNY ALEXANDER | 1 | Desertor |
| GULYAS TOLARICH | CINDY MARIA | 10 | Aprobado |
| LAMEDA OTAIZA | KISLEV JOSE | 7 | Reprobado |
| MARTINEZ VARON | CARMEN JUSNEYDI | 7 | Reprobado |
| MEJIAS BOTELLO | FRANKLIN JESÚS | 5 | Reprobado |
| MENDOZA LANDAETA | YUSMAYRA BEATRIZ | 10 | Aprobado |
| MORENO TROCHEZ | YEISON | 7 | Reprobado |
| OCHOA ROMERO | ELAINE ADRIANA | 12 | Aprobado |
| ORTIZ NIÑO | BIOLA HAZEL | 10 | Aprobado |
| PERNALETE LINAREZ | RAUL ARTURO | 1 | Desertor |
| PERNALETE LINAREZ | RAUL ARTURO | 1 | Desertor |
| PUERTA GARAY | EULICES JAVIER | 1 | Desertor |
| REYES GARCIA | GABRIEL DE JESUS | 10 | Aprobado |
| ROA CONTRERAS | NAILET MAILY | 1 | Desertor |
| SALINAS HERNANDEZ | JOSE ALFREDO | 13 | Aprobado |
| SALVATIERRALOPEZ | LIDYS ALEJANDRA | 1 | Desertor |
| SANCHEZ DELGADO | FREDDY ALEJANDRO | 10 | Aprobado |
| SILVA ROJAS | SELMAURY SILVELIS | 2 | Reprobado |
| SILVA SANCHEZ | JEANABEL JUDITH | 5 | Reprobado |
| TELLERIA GARCIA | ASTRID KARINA | 2 | Reprobado |
| TOVAR FLORES | DAYANA COROMOTO | 1 | Desertor |
| VELAZCO AGUILERA | EDGAR FRANCISCO | 1 | Desertor |
jueves, 29 de octubre de 2009
Notas Finales sección 03BN
ESTIMADOS ESTUDIANTES A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LAS NOTAS FINALES PRINCIPIOS DE PROCESOS QUÍMICOS SECCIÓN 03BN, LAS EVALUACIONES CONTINUAS ESTARAN PUBLICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA.
Notas Finales sección 01EM
ESTIMADOS ESTUDIANTES A CONTINUACIÓN SE LES PRESENTAN LAS NOTAS FINALES DE PRINCIPIOS DE PROCESOS QUÍMICOS SECCIÓN 01EM , LA EVALUACIÓN CONTINUA ESTARÁN PUBLICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA.
| Cedula | Apellidos | Nombres | Nota Final | Observaciones |
| 21299141 | BETANCOURT | CLAYMAR ANDREINA | 1 | Desertor |
| 21030464 | CAMACARO | YENNY CAROLINA | 11 | Aprobado |
| 22013517 | CAMACHO PALENCIA | WILMER MANUEL | 7 | Rerobado |
| 21456034 | CARDONA AULAR | BEATRIZ JOSEFINA | 12 | Aprobado |
| 20818105 | CEBALLOS ALVAREZ | MARIARCI DEL CARMEN | 11 | Aprobado |
| 21217646 | FLORES MACHADO | YULIANGELIS ANAIS | 1 | Desertor |
| 21200867 | HURPON CARVALHO | YOSSELIN ANGELICA | 12 | Aprobado |
| 22727792 | MATERAN DIAZ | VERONICA DEL VALLE | 13 | Aprobado |
| 21476101 | MEDINA CROES | ALWI GEOVANNY | 11 | Aprobado |
| 21239092 | PACHECO AGUIRRE | ZAIDA JOSEFINA | 1 | Desertor |
| 20384333 | RIVERO PERAZA | DAYANA DE LOS ANGELES | 3 | Rerobado |
| 20967883 | RODRIGUEZ OBISPO | JESUS RAFAEL | 12 | Aprobado |
| 21335767 | SALAZAR RODRIGUEZ | LILIANA | 11 | Aprobado |
| 20891746 | SILVESTRE CHIRINOS | NEILI YANILEX | 1 | Desertor |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)