| Cédula | Nota | Evalc |
| 18741684 | 20 | 10% |
| 19524595 | 10 | 1,00 |
| 17131145 | 13 | 1,30 |
| 19642363 | 7 | 0,70 |
| 15529804 | 13 | 1,30 |
| 19443481 | 12 | 1,20 |
| 14303196 | 11 | 1,10 |
| 12319247 | 3 | 0,30 |
| 18435168 | 3 | 0,30 |
| 20512424 | 12 | 1,20 |
| 17399155 | 13 | 1,30 |
| 19666260 | 7 | 0,70 |
| 21239543 | 12 | 1,20 |
| 16400269 | 10 | 1,00 |
| 7064471 | 20 | 2,00 |
| 19481480 | 11 | 1,10 |
| 20497036 | 3 | 0,30 |
| 19514977 | 11 | 1,10 |
| 17316919 | 11 | 1,10 |
| 20496636 | 7 | 0,70 |
miércoles, 8 de julio de 2009
NOTAS PRIMER TALLER SECCIÓN 03BN
martes, 7 de julio de 2009
Notas Sección 01CM
NOTAS DEL PRIMER TALLER SECCIÓN 01CM
| Cédula | Nota 1 | Evalc |
| 10% | ||
| 20027027 | 5 | 0,50 |
| 20444540 | 1 | 0,10 |
| 20384399 | 5 | 0,50 |
| 20355041 | 6 | 0,60 |
| 20193164 | 1 | 0,10 |
| 20444695 | 7 | 0,70 |
| 20151480 | 7 | 0,70 |
| 20385337 | 1 | 0,10 |
| 20119523 | 6 | 0,60 |
| 20392113 | 1 | 0,10 |
| 20164139 | 7 | 0,70 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)