| Cédula | Nota | Eval | Nota | Eval | Recup | Eval | TallerI | Eval | Taller II | Eval |
| 10% | 15% | 10% | 10% | 15% | ||||||
| 18741684 | 20 | 2,00 | 4,5 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19524595 | 10 | 1,00 | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17131145 | 13 | 1,30 | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19642363 | 7 | 0,70 | 12,5 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15529804 | 13 | 1,30 | 3 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19443481 | 12 | 1,20 | 3 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14303196 | 11 | 1,10 | 1 | 0,15 | 11 | 1,1 | 16 | 1,6 | 11 | 1,65 |
| 12319247 | 3 | 0,30 | 7,5 | 1,13 | 14 | 1,4 | 0 | 0 | ||
| 18435168 | 3 | 0,30 | 2,5 | 0,38 | 10 | 1 | 12 | 1,2 | 11 | 1,65 |
| 20512424 | 12 | 1,20 | 1 | 0,15 | 18 | 1,8 | 16 | 1,6 | 9 | 1,35 |
| 17399155 | 13 | 1,30 | 11 | 1,65 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19666260 | 7 | 0,70 | 1,5 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21239543 | 12 | 1,20 | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16400269 | 10 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7064471 | 20 | 2,00 | 15 | 2,25 | 19 | 1,9 | 18 | 1,8 | 0 | |
| 19481480 | 11 | 1,10 | 3 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20497036 | 3 | 0,30 | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19514977 | 11 | 1,10 | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17316919 | 11 | 1,10 | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20496636 | 7 | 0,70 | NP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14340834 | NP | 6 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18193941 | NP | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
lunes, 5 de octubre de 2009
Notas Actualizadas PPQuimicos 03BN
ESTIMADOS ALUMNOS SECCIÓN 03BN A CONTINUACIÓN SE LES MUESTRA LAS NOTAS ACTUALIZADAS INCLUYENDO RECUPERATIVO , TALLER 1 FLUIDOS, TALLER 2 FLUIDOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario