| Cedula | Apellidos | Nombres | Nota Final | Observaciones |
| 21299141 | BETANCOURT | CLAYMAR ANDREINA | 1 | Desertor |
| 21030464 | CAMACARO | YENNY CAROLINA | 11 | Aprobado |
| 22013517 | CAMACHO PALENCIA | WILMER MANUEL | 7 | Rerobado |
| 21456034 | CARDONA AULAR | BEATRIZ JOSEFINA | 12 | Aprobado |
| 20818105 | CEBALLOS ALVAREZ | MARIARCI DEL CARMEN | 11 | Aprobado |
| 21217646 | FLORES MACHADO | YULIANGELIS ANAIS | 1 | Desertor |
| 21200867 | HURPON CARVALHO | YOSSELIN ANGELICA | 12 | Aprobado |
| 22727792 | MATERAN DIAZ | VERONICA DEL VALLE | 13 | Aprobado |
| 21476101 | MEDINA CROES | ALWI GEOVANNY | 11 | Aprobado |
| 21239092 | PACHECO AGUIRRE | ZAIDA JOSEFINA | 1 | Desertor |
| 20384333 | RIVERO PERAZA | DAYANA DE LOS ANGELES | 3 | Rerobado |
| 20967883 | RODRIGUEZ OBISPO | JESUS RAFAEL | 12 | Aprobado |
| 21335767 | SALAZAR RODRIGUEZ | LILIANA | 11 | Aprobado |
| 20891746 | SILVESTRE CHIRINOS | NEILI YANILEX | 1 | Desertor |
jueves, 29 de octubre de 2009
Notas Finales sección 01EM
ESTIMADOS ESTUDIANTES A CONTINUACIÓN SE LES PRESENTAN LAS NOTAS FINALES DE PRINCIPIOS DE PROCESOS QUÍMICOS SECCIÓN 01EM , LA EVALUACIÓN CONTINUA ESTARÁN PUBLICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario