| Cédula | Nota | Evalc |
| 18741684 | 20 | 10% |
| 19524595 | 10 | 1,00 |
| 17131145 | 13 | 1,30 |
| 19642363 | 7 | 0,70 |
| 15529804 | 13 | 1,30 |
| 19443481 | 12 | 1,20 |
| 14303196 | 11 | 1,10 |
| 12319247 | 3 | 0,30 |
| 18435168 | 3 | 0,30 |
| 20512424 | 12 | 1,20 |
| 17399155 | 13 | 1,30 |
| 19666260 | 7 | 0,70 |
| 21239543 | 12 | 1,20 |
| 16400269 | 10 | 1,00 |
| 7064471 | 20 | 2,00 |
| 19481480 | 11 | 1,10 |
| 20497036 | 3 | 0,30 |
| 19514977 | 11 | 1,10 |
| 17316919 | 11 | 1,10 |
| 20496636 | 7 | 0,70 |
miércoles, 8 de julio de 2009
NOTAS PRIMER TALLER SECCIÓN 03BN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario