| Cédula | Nota | Eval |
| 15% | ||
| 18741684 | 4,5 | 0,68 |
| 19524595 | 1 | 0,15 |
| 17131145 | 1 | 0,15 |
| 19642363 | 11 | 1,65 |
| 15529804 | 3 | 0,45 |
| 19443481 | 3 | 0,45 |
| 14303196 | 1 | 0,15 |
| 12319247 | 7,5 | 1,13 |
| 18435168 | 2,5 | 0,38 |
| 20512424 | 1 | 0,15 |
| 17399155 | 9,5 | 1,43 |
| 19666260 | 1,5 | 0,23 |
| 21239543 | 1 | 0,15 |
| 16400269 | 0,00 | |
| 7064471 | 12,5 | 1,88 |
| 19481480 | 3 | 0,45 |
| 20497036 | 1 | 0,15 |
| 19514977 | 1 | 0,15 |
| 17316919 | 1 | 0,15 |
| 20496636 | NP | |
| 14340834 | 6 | 0,90 |
NP: no presento
No hay comentarios:
Publicar un comentario